Investimento_
Mensalidades
a partir de
R$ 213,94
Turno_
MANHÃ
NOITE
Duração_
2 Anos
Estágio
Supervisionado_
XX
Carga
Horária_
1680 Horas
O curso de Processos Gerenciais tem como objetivo formar gestores para atuar no desenvolvimento de processos que geram valor para as empresas. Num mercado de organizações exponenciais, nossos alunos vivenciam práticas que otimizam processos e tornam empresas mais eficientes e escaláveis. O profissional poderá trabalhar nas diversas áreas de uma empresa, uma vez que a sua formação perpassa em toda a área administrativa, como nas áreas de: Logística, Marketing, Recursos Humanos, Financeira, Comercial.
O profissional terá uma visão ampla da empresa com capacidade de análise de mercado, podendo assim, traçar as melhores estratégias para uma empresa alcançar os seus resultados.
Campo de atuação:
Email institucional:
coordenacaonegocio@facottur.org
Ótimos professores, que contribuem cada vez mais na minha formação, me preparando para o mercado de trabalho.
Giovanna Barbosa
Quando decidi fazer o curso, levei em conta os professores e o método de ensino da Faculdade.
Gabriella Ferreira
Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
---|---|---|
Inteligência de Mercado | 72 4 | Sem pré-requisito |
Gestão de Pessoas | 36 2 | Sem pré-requisito |
Gestão Organizacional | 36 2 | Sem pré-requisito |
Empreendedorismo | 72 4 | Sem pré-requisito |
Maker Experience - Empreender | 40 2 | Sem pré-requisito |
Economia e Mercado | 72 4 | Sem pré-requisito |
Comunicacao Empresarial | 72 4 | Sem pré-requisito |
Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
---|---|---|
Competências Gerenciais | 36 2 | Sem pré-requisito |
Processo Decisório | 36 2 | Sem pré-requisito |
Gestão Contábil e Financeira | 72 4 | Sem pré-requisito |
Gestão de Negócios | 72 4 | Sem pré-requisito |
Tecnologia e Controle Gerencial | 72 4 | Sem pré-requisito |
Maker Experience - Análise organizacional | 40 2 | Sem pré-requisito |
Gerenciamento de Produtos, Serviços e Marcas | 72 4 | Sem pré-requisito |
Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
---|---|---|
Laboratorio de Empreendedorismo | 72 4 | Sem pré-requisito |
Mapeamento de Processos | 72 4 | Sem pré-requisito |
Fundamentos de Gestao de Projetos | 36 4 | Sem pré-requisito |
Supply Chain Management | 72 4 | Sem pré-requisito |
Legislação Empresarial | 72 4 | Sem pré-requisito |
Maker Experience - Melhoria de processos: a busca pela eficiência | 40 2 | Sem pré-requisito |
Ética e Responsabilidade Social | 36 2 | Sem pré-requisito |
Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
---|---|---|
Eletiva I | 72 4 | Sem pré-requisito |
Eletiva II | 72 4 | Sem pré-requisito |
Optativa I | 72 4 | Sem pré-requisito |
Optativa II | 72 4 | Sem pré-requisito |
Optativa III | 72 4 | Sem pré-requisito |
Maker Experience - Pitch Elevator | 40 2 | Sem pré-requisito |
Negócios
Saúde
Educação
Negócios
Saúde