Investimento_
Mensalidades
a partir de
R$ 213,94
Turno_
NOITE
Duração_
2 anos
Estágio
Supervisionado_
XX
Carga
Horária_
1680 Horas
O curso superior tecnólogo em Marketing traz o vasto conhecimento das estratégias de marketing e vendas para o aluno Facottur, com foco na promoção de serviços e produtos, e na estratégia de branding e digital branding. Diante disso, o profissional de marketing potencializa algumas competências durante o curso, como desenvolvimento e análise de indicadores de mercado, construção de posicionamento estratégico de organizações e segmentação de mercado, planejamento de portfólio baseado nas necessidades e desejos dos consumidores, Estratégias de fortalecimento do relacionamento entre os consumidores e marcas com o objetivo de aumentar cada vez mais a fidelização, Comunicação corporativa, consultoria empresarial, desenvolvimento de produto, Identificação de necessidades dos consumidores para convertê-las em ofertas, produtos ou serviços que os satisfaçam, gerência de produto, merchandising, pesquisa, coleta e análise de dados, planejamento estratégico, marketing promocional, organização de eventos, marketing cultural, dentre outros.
Campo de atuação
Email Institucional:
daniella.coelho@prof.facottur.org
rhuan.torres@prof.facottur.org
A faculdade tem um corpo docente completo e bastante atualizado, com professores focados na inovação.
Luan Klinsmann
Os assuntos tratados são intensos na área de negócios, facilitando minha imersão no campo de atuação.
Gabriel Barreto
Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
---|---|---|
Inteligência de Mercado | 72 4 | SEM PRÉ-REQUISITOS |
Gestão de Pessoas | 36 2 | SEM PRÉ-REQUISITOS |
Gestão Organizacional | 36 2 | Sem pré-requisitos |
Empreendedorismo | 72 4 | Sem pré-requisitos |
Maker Experience - Empreender | 40 2 | Sem pré-requisitos |
Economia e Mercado | 72 4 | Sem pré-requisitos |
Comunicacao Empresarial | 72 4 | Sem pré-requisitos |
Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
---|---|---|
Planejamento Estratégico de Marketing | 72 4 | Sem pré-requisitos |
Comportamento do Consumidor | 72 4 | Sem pré-requisitos |
Gerenciamento de Produtos, Serviços e Marcas | 72 4 | Sem pré-requisitos |
Pesquisa de Marketing | 72 4 | Sem pré-requisitos |
Estudo do Mundo Digital | 72 4 | Sem pré-requisitos |
Maker Experience - PITCH Elevator | 40 - | Sem pré-requisitos |
Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
---|---|---|
Marketing de Experiência | 72 4 | Sem pré-requisitos |
Gestão de Vendas e Negociação | 36 2 | Sem pré-requisitos |
Ética e Responsabilidade Social | 36 2 | Sem pré-requisitos |
Branding e Digital Branding | 72 4 | Sem pré-requisitos |
Modelos de Negócios Digitais | 72 4 | Sem pré-requisitos |
Marketing Digital | 36 2 | Sem pré-requisitos |
Maker Experience - Criação e lançamento de produto ou serviço | 40 2 | Sem pré-requisitos |
Novas Ciencias da Redes | 36 2 | Sem pré-requisitos |
Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
---|---|---|
Eletiva I | 72 4 | Sem pré-requisito |
Eletiva II | 72 4 | Sem pré-requisito |
Optativa I | 72 4 | Sem pré-requisito |
Optativa II | 72 4 | Sem pré-requisito |
Optativa III | 72 4 | Sem pré-requisito |
Maker Experience - Pitch Elevator | 40 2 | Sem pré-requisito |
Negócios
Saúde
Educação
Negócios
Saúde