Investimento_
Mensalidades
a partir de
R$ 399,10
Turno_
Noite
Duração_
2 anos e meio
Estágio
Supervisionado_
XX
Carga
Horária_
2070 horas
O curso foi concebido respeitando os valores mais atuais e modernos do mercado, no que concerne a questões técnicas e específicas, humanísticas e éticas, envolvidas no ensino e no aprendizado reflexivo, crítico, participativo e criativo, tendo a efetiva valorização do profissional e seu meio ambiente como meta máxima.
A nova dinâmica mercadológica e de necessidades competitivas, socioeconômica regional, nacional e mundial inerentes ao cotidiano do profissional de tecnologia da informação, pautaram a conformação da Matriz Curricular, e dos correspondentes conteúdos programáticos, à medida que se contemplou a realidade das relações humanas e das competências e habilidades exigidas no mercado de trabalho.
A finalidade do curso é a de formar profissionais que busquem a interação de seus conhecimentos de tecnologia da informação para desenvolver ações e práticas demandadas por um mercado com características fortemente competitivas, valorizando a reflexão, a busca de inovações, soluções e criação de caminhos próprios que possam suprir as restrições situacionais observadas nos princípios da ética profissional e de responsabilidade social nos processos operacionais e decisórios.
A Uninovo me da um apoio muito importante. Trabalho e pago meu curso, e sinto que o investimento vale muito a pena. Os Professores são muito próximos.
Arthur Silva
O que mais curto na Uninovo é que sinto o conteúdo cada vez mais atual. Sempre tratamos novos temas nas aulas e isso é muito importante para estarmos sempre atualizados.
Otávio José
Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
---|---|---|
COMPUTAÇÃO APLICADA | 60 | |
PENSAMENTO COMPUTACIONAL COM PYTHON | 90 | |
ENGLISH FOR TECHIES | 30 | |
INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMPUTADORES | 60 | |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E LEGISLAÇÃO (LGPD) | 60 | |
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 60 | |
PROJETO INTERDISCIPLINAR DE EXTENSÃO I | 60 |
Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
---|---|---|
ESTRUTURA DE DADOS E ALGORITMO COM PYTHON | 90 | |
FUNDAMENTOS DE UI E UX | 60 | |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES E SISTEMAS OPERACIONAIS | 60 | |
DESENVOLVIMENTO ÁGIL EM ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60 | |
BANCOS DE DADOS RELACIONAIS | 90 | |
PROJETO INTERDISCIPLINAR DE EXTENSÃO II | 60 |
Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
---|---|---|
APLICAÇÕES DE BANCOS DE DADOS PARA A WEB | 60 | |
RESPONSIVE WEB PROGRAMMING | 90 | |
DOMAIN DRIVEN THINKING: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 90 | |
SISTEMAS DISRUPTIVOS: INTERNET OF THINGS (IOT) & INTERNET OF BEHAVIOR (IOB) | 60 | |
LIDERANÇA E GESTÃO ÁGIL DE PROJETOS | 30 | |
PROJETO INTERDISCIPLINAR DE EXTENSÃO | 60 |
Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
---|---|---|
FULL STACK DEVELOPMENT | 90 | |
BUSINESS INTELLIGENCE AND POWER BI | 60 | |
DEVOPS TOOLS AND CLOUD COMPUTING | 60 | |
CREATIVE SOFTWARE DEVELOPMENT LAB I | 120 | |
ELETIVA I | 30 | |
PROJETO INTERDISCIPLINAR DE EXTENSÃO IV | 60 |
Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
---|---|---|
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING | 90 | |
HYBRID MOBILE APP DEVELOPMENT | 90 | |
SOFTWARE TESTING AND QUALITY ASSURANCE | 60 | |
CREATIVE SOFTWARE DEVELOPMENT LAB II | 120 | |
ELETIVA II | 30 |
Negócios
Saúde
Educação
Exatas
Negócios
Saúde
Educação